

| Produkte der Striegistaler Zwerge (Angaben pro 100g) |
Brennwert | Eiweiß | Kohlen- hydrate |
Fett absolut |
gesättigte Fettsäuren |
Cholesterin | Lactosefrei* | Glutenfrei |
| Pfannenkäse 2 x 95 g 53 % Fett i. Tr. | 1385 kJ/ 334 kcal | 20 g | < 0,5 g | 28 g | 18 g | 90 mg | ||
| Camembert 125 g 30 % Fett i. Tr. | 879 kJ/ 211 kcal | 23 g | 0,4 g | 13 g | 8,5 g | 38 mg | ||
| Camembert 125 g 45 % Fett i. Tr. | 1193 kJ/ 287 kcal | 22 g | 0,3 g | 22 g | 14 g | 62 mg | ||
| Sahnecamembert 125 g 50 % Fett i. Tr. | 1381 kJ/ 333 kcal | 20 g | 0,3 g | 28 g | 18 g | 71 mg | ||
| Camembert 250 g 30 % Fett i. Tr. | 879 kJ/ 211 kcal | 23 g | 0,4 g | 13 g | 8,5 g | 38 mg | ||
| Camembert 250 g 45 % Fett i. Tr. | 1193 kJ/ 287 kcal | 22 g | 0,3 g | 22 g | 14 g | 62 mg | ||
| Weichkäse mit Kräutern 250 g 55 % Fett i. Tr. |
1364 kJ/ 329 kcal | 19 g | 0,3 g | 28 g | 18 g | 89 mg | ||
| Briette 100 g 30 % Fett i. Tr. | 879 kJ/ 211 kcal | 23 g | 0,4 g | 13 g | 8,5 g | 38 mg | ||
| Brie 100 g 45 % Fett i. Tr. | 1193 kJ/ 287 kcal | 22 g | 0,3 g | 22 g | 14 g | 62 mg | ||
| Familiencamembert 30 % Fett i. Tr. | 879 kJ/ 211 kcal | 23 g | 0,4 g | 13 g | 8,5 g | 38 mg | ||
| Kümmelkäs 45 % Fett i. Tr. | 1193 kJ/ 287 kcal | 22 g | 0,3 g | 22 g | 14 g | 62 mg |